Annual SSIB Awards
Harry R. Kissileff Award
| YEAR | AWARDEE | AFFILIATION |
| 2025 | Victoria Goldman | Children's Hospital Los Angeles - United States |
| 2025 | Maxine Loh | University of Illinois at Chicago - United States |
| 2024 | Caitlyn Edwards | UMass Chan Medical School - United States |
| 2024 | Mary Elizabeth Baugh | Fralin Biomedical Research Institute - United States |
| 2023 | Anna Hayes | University of Southern California - United States |
| 2023 | Valerie Darcey | NIH/NIDDK - United States |
| 2022 | Caroline Geisler | University of Pennsylvania - United States |
| 2021 | Alice Adriaenssens | University of Cambridge - United Kingdom |
| 2021 | Filip Morys | Montreal Neurological Institute - Canada |
| 2019 | Elizabeth Davis | University of Southern California, USA |
| 2019 | Alaina Pearce | Pennsylvania State University, USA |
| 2018 | Amber Alhadeff | University of Pennsylvania, USA |
| 2018 | Kimberly Smith | Johns Hopkins University, USA |
| 2017 | Emily Noble | University of Southern California, USA |
| 2017 | Anna Fogel | A-Star, Singapore |
| 2016 | Yael Mandelblat-Cerf | Harvard Medical School, USA |
| 2016 | Maike Hege | University of Tübingen, Germany |
| 2015 | Keith Babbs | John B. Pierce Lab/Yale University, USA |
| 2015 | Zhi Yi Ong | University of Pennsylvania, USA |
| 2014 | Monica Dus | NYU School of Medicine, USA |
| 2014 | Eric Robinson | University of Liverpool, England |
